GENERVATIONSLa genetique innovatrice pour votre futur
Trouvez Un Taureau
English | USA
2010-09-09
GENERVATIONSGenervation PhotosGenervation PhotosGenervation PhotosGenervation Photos
Taureaux Epreuves - Laitiers    


Cliquer sur le nom du Taureau pour voir son épreuve détaillé.

Visitez notre Classement de taureaux pour personnaliser votre charte d'épreuve.
*Prix valide au Canada seulement

GenerVations Inc Base É .U.
août 2010
(Cliquez à l’entête de la colonne pour trier la liste)
PrixNomPedigreeTPILAITGRAS%GRASPROT%PROTPTATCOMP PISP & M
150 $ MAN-O-MAN OMAN x AARON 2149 1308 72 .09 71 .12 1.73 1.35 1.88
70 $ PALERMO GOLDWYN x RUDOLPH 1998 507 37 .07 27 .04 3.25 2.72 .83
55 $ KRAMER OMAN x HERSHEL 1953 1475 60 .02 39 -0.02 1.34 .66 2.75
55 $ TRUMP SHOTTLE x BW MARSHALL 1900 1631 60 0 34 -0.05 2.66 2.09 1.22
50 $ VAN GOGH GOLDWYN x RUDOLPH 1992 250 15 0.02 12 0.02 3.21 3 3.09
50 $ MICAH SHOTTLE x TEAMSTER 1931 1516 48 -0.03 35 -0.04 1.93 1.70 1.16
50 $ JAKE OMAN x BW MARSHALL 1863 1087 72 .12 46 .05 .78 .50 1.52
50 $ FLAP FREELANCE x BW MARSHALL 1732 928 39 0.02 21 -0.03 2.52 2.01 2.3
50 $ SELVINO TITANIC x JOCKO 1730 1325 60 .04 53 .05 1.48 1.03 2.66
45 $ JOBERT JOCKO x MATTIE G 1915 1455 56 .01 53 .03 .92 .93 .43
45 $ DOTSON OMAN x DURHAM 1903 1828 52 -0.05 55 0 1.13 -0.05 2.17
45 $ CHAMP CHAMPION x FORMATION 1883 1416 47 -0.02 32 -0.04 1.50 1.28 .79
45 $ PILOT SHOTTLE x PATRON 1855 938 50 .06 43 .05 1.95 1.03 1.27
45 $ MONUMENT MORTY x DURHAM 1520 763 -13 -0.15 14 -0.03 2.57 2.32 2.61
45 $ HVEZDA *RC SEPTEMBER STORM x DURHAM 1489 61 2 0 11 0.04 2.91 2.27 2.59
40 $ ACTIVE IRON x MANFRED 1907 511 59 0.16 27 0.05 0.65 0.25 1.02
40 $ PAXTON OMAN x RUDOLPH 1878 689 23 -0.01 31 0.04 0.69 0.27 0.69
40 $ FIBRAX STEP x TUGOLO 1789 527 29 0.04 29 0.05 1.30 1.65 1.24
40 $ BILLION BW MARSHALL x DUSTER 1649 436 -10 -0.10 24 .04 .81 .75 1.34
40 $ MARION ADDISON x FORMATION 1634 2543 57 -0.13 53 -0.09 .85 .53 .55
35 $ POTTER MANFRED x JUROR 1738 814 7 -0.09 7 -0.07 .76 .76 .54
35 $ ONWARD MORTY x OUTSIDE 1729 1261 61 0.05 29 -0.03 1.63 1.55 1.01
30 $ SCOOP ORION x PATRON 1819 561 72 .19 27 .04 .98 1.30 1.81
30 $ STOL JOC JOCKO x MANFRED 1771 1131 40 -0.01 53 0.07 1.35 0.1 1.2
30 $ HARRY MARSHALL x CELSIUS 1469 1317 26 -0.08 44 .02 1.43 1.17 1.82
30 $ DREVIL GARTER x JOLT 1443 187 39 .12 10 .02 1.64 1.20 1.19


GenerVations Inc Base Canadienne
août 2010
(Cliquez au-dessus de la colonne pour classer la liste)
PrixNomPedigreeIPVLAITGRAS%GRASPROT%PROTCONFSMP & M
100 $ DUPLEX DURHAM x EMORY 1646 1034 3 -0.32 48 0.12 20 14 13
55 $ AIRRAID BW MARSHALL x MANFRED 2271 1871 89 0.2 53 -0.07 7 9 6
50 $ ALFREDO GOODLUCK x INQUIRER 979 465 27 .10 7 -0.08 14 15 5
50 $ M LEADER BW MARSHALL x LORD LILY 1686 1566 56 0 38 -0.11 9 6 9
50 $ BOLT CHAMPION x STORM 1351 1293 40 -0.07 28 -0.13 11 11 2
40 $ REDMAN RUBENS x CHIEF MARK 679 -635 -12 0.11 1 0.21 8 13 5
40 $ SUNGOD SEPT STORM x DURHAM 585 786 18 -0.10 11 -0.13 7 4 8
40 $ VELVET GIBSON x LEADER 1315 -244 26 0.37 2 0.1 11 12 6
35 $ LANDMARK CHAMPION x DURHAM 1506 2154 44 -0.28 66 -0.04 7 0 6
30 $ ZODIAC FREELANCE x DURHAM 815 872 28 -0.03 17 -0.10 9 8 5
30 $ OUTBACK OUTSIDE x RUDOLPH 690 167 0 -0.06 -14 -0.17 10 9 8
30 $ DANE Champion x Durham 1308 1753 39 -0.22 41 -0.14 8 4 5
30 $ DUCHAMP CHAMPION x DURHAM 1177 1062 26 -0.11 27 -0.07 9 8 7
30 $ BAILEYS MORTY x STORM 1114 372 31 .17 23 .09 9 11 4
25 $ MOSTAR MORTY x CHAMPION 1261 963 37 0.02 22 -0.08 9 8 6
20 $ CARBON BRANT x ADDISON 461 579 56 .34 16 -0.02 5 4 4
20 $ EMPIRE EMORY x MARK 403 580 -14 -0.33 7 -0.1 10 6 12